İstanbul Pendik Sürücü Kursu Ehliyet Taban Fiyatları
İstanbul bölgesinde Ehliyet Belgesi Fiyatları;
- A1 Motosiklet Ehliyet Belgesi Fiyatı : 2009 TL
- A2 Motosiklet Ehliyet Belgesi Fiyatı : 2380 TL
- A Motosiklet Ehliyet Belgesi Fiyatı : 2905 TL
- B Otomobil Ehliyet Belgesi Fiyatı : 2905 TL
- B Otomobil (Otomatik Vites) Ehliyet Belgesi Fiyatı : 2905 TL
- G İş Makinası Ehliyet Belgesi Fiyatı : 1360 TL
İstanbul Minibüs ve Otobüs Geçiş Fark Ehliyet Belgesi Fiyatları;
- B Otomobil Ehliyetinden D1 Minibüs Ehliyet Belgesine Geçiş Fiyatı : 1855 TL
- B Otomobil Ehliyetinden D Otobüs Ehliyet Belgesine Geçiş Fiyatı : 2912 TL
- B (17.04.2015 Öncesi Alınan Ehliyet Belgesi) Otomobil Ehliyetinden D Otobüs Ehliyet Belgesine Geçiş Fiyatı : 1932 TL
- C1 Kamyonet Ehliyetinden D1 Minibüs Ehliyet Belgesine Geçiş Fiyatı : 1680 TL
- C1 Kamyonet Ehliyetinden D Otobüs Ehliyet Belgesine Geçiş Fiyatı : 2560 TL
- C Kamyon, TIR, Çekici Ehliyetinden D1 Minibüs Ehliyet Belgesine Geçiş Fiyatı : 1680 TL
- C Kamyon, TIR, Çekici Ehliyetinden D Otobüs Ehliyet Belgesine Geçiş Fiyatı : 2380 TL
- D1 Minibüs Ehliyetinden D Otobüs Ehliyet Belgesine Geçiş Fiyatı : 2576 TL
- F-B-C1-C-D1-D Ehliyetlerinden FE-BE-C1E-CE-D1E-DE Ehliyet Belgelerine Geçiş Fiyatı : 2574 TL (Römork Farkıdır)
İstanbul Kamyon, TIR ve Çekici Geçiş Fark Ehliyet Belgesi Fiyatları;
- B Otomobil Ehliyetinden C1 Kamyonet Ehliyet Belgesine Geçiş Fiyatı : 1860 TL
- B Otomobil Ehliyetinden C Kamyon, TIR, Çekici Ehliyet Belgesine Geçiş Fiyatı : 3560 TL
- B (17.04.2015 Öncesi Alınan Ehliyet Belgesi) Otomobil Ehliyetinden C Kamyon, TIR, Çekici Ehliyet Belgesine Geçiş Fiyatı : 2688 TL
- C1 Kamyonet Ehliyetinden C Kamyon Ehliyet Belgesine Geçiş Fiyatı : 2560 TL
- D1 Minibüs Ehliyetinden C1 Kamyonet Ehliyet Belgesine Geçiş Fiyatı : 1680 TL
- D1 Minibüs Ehliyetinden C Kamyon, TIR, Çekici Ehliyet Belgesine Geçiş Fiyatı : 3416 TL
- D Otobüs Ehliyetinden C1 Kamyonet Ehliyet Belgesine Geçiş Fiyatı : 1680 TL
- D Otobüs Ehliyetinden C Kamyon, TIR, Çekici Ehliyet Belgesine Geçiş Fiyatı : 2530 TL
- F-B-C1-C-D1-D Ehliyetlerinden FE-BE-C1E-CE-D1E-DE Ehliyet Belgelerine Geçiş Fiyatı : 2574 TL (Römork Farkıdır)
İstanbul Pendik Ehliyet Fiyatları
İstanbul Pendik Sürücü Kursu, Ehliyet Belgesi Fiyatları, Ehliyet Yazılı Sınav Harcı ve Direksiyon Sınav Harcı ücretlerini sizler için yazdık.
İstanbul Pendik Sürücü Kursu Ehliyet Taban Fiyatları
MEVCUT EHLİYET | İSTENİLEN BELGELER | KULLANACAĞI ARAÇ | EHLİYET KURS BEDELİ TOPLAM ÜCRET |
---|---|---|---|
M | MOPET | ||
A1 | 11 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (125 CC ye kadar) | ||
A2 | 35 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (KW / AĞIRLIK=0.2 ALTI OLUCAK) | ||
A | TÜM MOTOSİKLET TİPLERİNİ KAPSAYAN SINIF | ||
B1 | ATV (4 tekerlekli motosiklet) | ||
B | OTOMOBİL, MOPET, KAMYONET, TRAKTÖR, ATV | ||
B (OTOMATİK) | SADECE OTOMATİK ŞANZIMAN | ||
B (ENGELLİ) | ENGELLİ ARACI | ||
F | TRAKTÖR | ||
G | İŞ MAKİNASI | ||
100 CEZA PUANI EĞİTİMİ | |||
B | D1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS | |
B | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | |
B (17.04.2015 öncesi) | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | |
B | C1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + 7500 KG'A KADAR KAMYON VE ÇEKİCİ | |
B | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1+ RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | |
B (17.04.2015 öncesi) | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1+ RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | |
A1 | A2 | ||
A1 | A | ||
A1 | B1 | ||
A1 (17.04.2016 öncesi) | B1 | ||
A2 | A | ||
A2 | B1 | ||
A | B1 | ||
A1-A2-A | B | MOTOSİKLETTEN OTOMOBİLE FARK | |
B-C-D-F-G-M | A1 | ||
B-C-D-F-G-M | A2 | ||
B-C-D-F-G-M | A | ||
C1 | C | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, KAMYONA FARK | |
C1 | D1 | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | |
C1 | D | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | |
C | D1 | KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | |
C | D | KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | |
D1 | C1 | MİNİBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | |
D1 | C | MİNİBÜSTEN, KAMYONA FARK | |
D1 | D | MİNİBÜSTEN, OTOBÜSE FARK | |
D | C1 | OTOBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | |
D | C | OTOBÜSTEN, KAMYONA FARK | |
F | B | TRAKTÖRDEN, OTOMOBİLE FARK | |
G | B | İŞ MAKİNASINDAN, OTOMOBİLE FARK | |
G | F | İŞ MAKİNASINDAN, TRAKTÖRE FARK | |
A (OTOMATİK) | A (MANUEL) | MOTOSİKLET OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | |
B (OTOMATİK) | B (MANUEL) | OTOMOBİL OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | |
C (OTOMATİK) | C (MANUEL) | KAMYON OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | |
D (OTOMATİK) | D (MANUEL) | OTOBÜS OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | |
F-B-C1-C-D1-D | FE-BE-C1E-CE-D1E-DE | RÖMORK FARKI | |
B1 | A1 | ||
B1 | A2 | ||
B1 | A | ||
M | A1 | ||
M | A2 | ||
M | A | ||
M | B1 | ||
E (17.04.2015 öncesi) | A1 | ||
E (17.04.2015 öncesi) | A2 | ||
E (17.04.2015 öncesi) | A |
İstanbul Pendik Sürücü Kursu Ehliyet Harçları
BELGE | HARÇ ÜCRETİ | DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ (KART ÜCRETİ) | VAKIF BEDELİ | TOPLAM |
---|---|---|---|---|
A1 / A2 / A SINIFI EHLİYET | 307,40 TL | 280 TL | 65 TL | 715,40 TL |
B / B OTOMATİK SINIFI | 1116,9 TL | 280 TL | 65 TL | 1461,9 TL |
F / H SINIFI EHLİYET | 370,4 TL | 280 TL | 65 TL | 715,4 TL |
DİĞER SINIFLAR | 1863,7 TL | 280 TL | 65 TL | 2208,7 TL |
Yazılı sınav harcı : 130 TL
Direksiyon sınav harcı : 160 TL
Sürücü belgesi harç bedelleri ve kart bedeli Halk bankası şubelerinden yatırılmalıdır. Nüfus müdürlüğü elden para almamaktadır.